| 8h00 9h00 | 9h00 10h00 | 10h00 11h00 | 11h00 12h00 | 12h00 13h00 | 13h00 14h00 | 14h00 15h00 | 15h00 16h00 | 16h00 16h30 | 16h30 17h00 | 17h00 17h30 | 17h30 18h00 | 18h00 18h30 | 18h30 19h00 | 19h00 19h30 | 19h30 20h00 | 20h00 20h30 | 20h30 21h00 | 21h00 21h30 | 21h30 22h00 | 22h00 23h00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Tennis Club | ||||||||||||||||||||
| Mardi | Gym Club | Tennis Club | Hand Ball | ||||||||||||||||||
| Mercredi | Tennis Club |
Tennis Club | Tennis Club | Gym Club | JSB (Hiver) | Hand Ball | Gym Club | Tennis Club | |||||||||||||
| Jeudi | Tennis Club | Hand Ball | |||||||||||||||||||
| Vendredi | Tennis Club | Hand Ball | Gym Club | JSB (Hiver) | |||||||||||||||||
| Samedi | Tennis Club | Compétitions Hand Ball | |||||||||||||||||||
| Dimanche | Compétitions Tennis Club | Compétitions Hand Ball | |||||||||||||||||||
Photos et textes © Mairie de Bousse